Электрогенератор Cummins
Дизель-генераторная установка Cummins (20~2450 кВА) (Новинка)Электрогенератор (50/60 Гц, 380~480В, 3 фазы, коэффициент мощности: 0.8)
Генераторная установка на базе дизельного двигателя Cummins
Представленная дизель-генераторная установка от RISE Power является полностью интегрируемой системой энергоснабжения, которая характеризуется оптимальной производительностью, высоким уровнем надёжности и функциональности. Оборудование подходит для использования как в качестве основного источника питания, так и резервного.
Конфигурация дизель-генераторной установки
Характеристики дизель-генераторной установки
Производительность
Системы безопасности
Опциональные комплектующие
| 50 Гц, 230/400В, 3 фазы, 0.8 PF | |||||||
| Модель генераторной установки | Модель двигателя | Модель альтернатора | Частота (Гц) | Основная мощность | Резервная мощность | ||
| (Cummins) | (Marathon) | кВт | кВA | кВт | кВA | ||
| RCM16 | 4B3.9-G2 | GM-16-4 | 50 | 16 | 20 | 18 | 23 |
| RCM20 | 4B3.9-G2 | GM-20-4 | 50 | 20 | 25 | 22 | 28 |
| RCM24 | 4BT3.9-G2 | GM-24-4 | 50 | 24 | 30 | 26 | 33 |
| RCM30 | 4BT3.9-G2 | GM-30-4 | 50 | 30 | 38 | 33 | 41 |
| RCM32 | 4BTA3.9-G2 | GM-32-4 | 50 | 32 | 40 | 36 | 45 |
| RCM40 | 4BTA3.9-G2 | MP-40-4 | 50 | 40 | 50 | 44 | 55 |
| RCM45 | 4BTA3.9-G2 | MP-48-4 | 50 | 45 | 56 | 50 | 63 |
| RCM50 | 6BT5.9-G2 | MP-50-4 | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 |
| RCM58 | 6BT5.9-G2 | MP-58-4 | 50 | 58 | 73 | 64 | 80 |
| RCM64 | 6BT5.9-G2 | MP-64-4 | 50 | 64 | 80 | 71 | 89 |
| RCM70 | 6BT5.9-G2 | MP-70-4 | 50 | 70 | 88 | 77 | 96 |
| RCM75 | 6BT5.9-G2 | MP-75-4 | 50 | 75 | 94 | 82 | 103 |
| RCM80 | 6BT5.9-G2 | MP-80-4 | 50 | 80 | 100 | 88 | 110 |
| RCM90 | 6BTA5.9-G2 | MP-90-4 | 50 | 90 | 113 | 99 | 124 |
| RCM104 | 6BTAA5.9-G2 | MP-104-4 | 50 | 104 | 130 | 115 | 144 |
| RCM120-1 | 6BTAA5.9-G12 | MP-120-4 | 50 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| RCM120 | 6CTA8.3-G2 | MP-120-4 | 50 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| RCM140 | 6CTA8.3-G2 | MP-140-4 | 50 | 140 | 175 | 154 | 193 |
| RCM150 | 6CTA8.3-G2 | MP-160-4 | 50 | 150 | 188 | 165 | 206 |
| RCM160 | 6CTAA8.3-G2 | MP-160-4 | 50 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| RCM180 | 6LTAA8.9-G2 | MP-180-4 | 50 | 180 | 225 | 198 | 248 |
| RCM200 | 6LTAA8.9-G2 | MP-200-4 | 50 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| RCM180-1 | NT855-GA | MP-180-4 | 50 | 180 | 225 | 200 | 250 |
| RCM200-1 | NT855-GA | MP-200-4 | 50 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| RCM217 | NTA855-G1A | MP-217-4 | 50 | 217 | 271 | 238 | 297 |
| RCM220 | NTA855-G1A | MP-220-4 | 50 | 220 | 275 | 242 | 303 |
| RCM230 | MTAA11-G3 | MP-230-4 | 50 | 230 | 288 | 253 | 316 |
| RCM240 | MTAA11-G3 | MP-240-4 | 50 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| RCM250 | NTA855-G1B | MP-250-4 | 50 | 250 | 313 | 275 | 344 |
| RCM250-1 | MTAA11-G3 | MP-250-4 | 50 | 250 | 313 | 275 | 344 |
| RCM260 | NTA855-G2A | MP-260-4 | 50 | 260 | 325 | 286 | 358 |
| RCM270 | NTA855-G2A | MP-270-4 | 50 | 270 | 338 | 297 | 371 |
| RCM275 | NTA855-G2A | MP-280-4 | 50 | 275 | 344 | 300 | 375 |
| RCM300 | NTAA855-G7A | MP-300-4 | 50 | 300 | 375 | 330 | 413 |
| RCM320 | NTAA855-G7A | MP-320-4 | 50 | 320 | 400 | 352 | 440 |
| RCM350 | KTA19-G3 | MP-350-4 | 50 | 350 | 438 | 385 | 481 |
| RCM360 | KTA19-G3 | MP-400-4 | 50 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| RCM400 | KTA19-G3A | MP-400-4 | 50 | 400 | 500 | 440 | 550 |
| RCM400-1 | QSZ13-G3 | MP-400-4 | 50 | 400 | 500 | 440 | 550 |
| RCM420 | KTAA19-G5 | MP-480-4 | 50 | 420 | 525 | 500 | 625 |
| RCM450 | KTA19-G8 | MP-480-4 | 50 | 450 | 563 | 510 | 638 |
| RCM480 | KTAA19-G6A | MP-480-4 | 50 | 480 | 600 | 515 | 644 |
| RCM500 | KTAA19-G6A | MP-500-4 | 50 | 500 | 625 | 530 | 663 |
| RCM560 | KTA38-G2 | MX-560-4 | 50 | 560 | 700 | 616 | 770 |
| RCM600 | KTA38-G2 | MX-600-4 | 50 | 600 | 750 | 660 | 825 |
| RCM630 | KTA38-G2B | MX-630-4 | 50 | 630 | 788 | 693 | 866 |
| RCM640 | KTA38-G2B | MX-700-4 | 50 | 640 | 800 | 710 | 888 |
| RCM700 | KTA38-G2A | MX-700-4 | 50 | 700 | 875 | 715 | 894 |
| RCM720 | KTA38-G2A | MX-750-4 | 50 | 720 | 900 | 770 | 963 |
| RCM730 | KTA38-G5 | MX-750-4 | 50 | 730 | 913 | 770 | 963 |
| RCM800 | KTA38-G5 | MX-850-4 | 50 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
| RCM900 | KTA38-G9 | MX-1030-4 | 50 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 |
| RCM1000 | KTA50-G3 | MX-1030-4 | 50 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
| RCM1100 | KTA50-G8 | MX-1240-4 | 50 | 1100 | 1375 | 1310 | 1638 |
| RCM1160 | KTA50-GS8 | MX-1240-4 | 50 | 1180 | 1475 | 1310 | 1638 |
| RCM1540 | QSK60-G4 | MX-1540-4 | 50 | 1540 | 1925 | 1630 | 2038 |
| RCM1800 | QSK60-G8 | MX-1800-4 | 50 | 1800 | 2250 | 1950 | 2438 |
| 60 Гц, 220/440В, 3 фазы, 0.8 PF | |||||||
| Модель генераторной установки | Модель двигателя | Модель альтернатора | Частота (Гц) | Основная мощность | Резервная мощность | ||
| (Cummins) | (Marathon) | кВт | кВA | кВт | кВA | ||
| RCM16 | 4B3.9-G2 | GM-16-4 | 60 | 16 | 20 | 18 | 23 |
| RCM20 | 4B3.9-G2 | GM-20-4 | 60 | 20 | 25 | 22 | 28 |
| RCM24 | 4BT3.9-G2 | GM-24-4 | 60 | 24 | 30 | 26 | 28 |
| RCM30 | 4BT3.9-G2 | GM-30-4 | 60 | 30 | 38 | 33 | 41 |
| RCM32 | 4BT3.9-G2 | GM-32-4 | 60 | 32 | 40 | 36 | 45 |
| RCM40 | 4BT3.9-G2 | MP-40-4 | 60 | 40 | 50 | 44 | 55 |
| RCM48 | 4BTA3.9-G2 | MP-48-4 | 60 | 45 | 56 | 50 | 63 |
| RCM50 | 4BTA3.9-G2 | MP-50-4 | 60 | 50 | 63 | 55 | 69 |
| RCM56 | 4BTA3.9-G2 | MP-58-4 | 60 | 56 | 70 | 61 | 76 |
| RCM64 | 6BT5.9-G2 | MP-64-4 | 60 | 64 | 80 | 71 | 89 |
| RCM70 | 6BT5.9-G2 | MP-70-4 | 60 | 70 | 88 | 77 | 96 |
| RCM75 | 6BT5.9-G2 | MP-75-4 | 60 | 75 | 94 | 82 | 103 |
| RCM80 | 6BT5.9-G2 | MP-80-4 | 60 | 80 | 100 | 88 | 110 |
| RCM90 | 6BT5.9-G2 | MP-90-4 | 60 | 90 | 113 | 99 | 124 |
| RCM100 | 6BTA5.9-G2 | MP-104-4 | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 |
| RCM110 | 6BTA5.9-G2 | MP-120-4 | 60 | 110 | 138 | 120 | 150 |
| RCM120 | 6BTAA5.9-G2 | MP-120-4 | 60 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| RCM140 | 6CTA8.3-G2 | MP-140-4 | 60 | 140 | 175 | 154 | 193 |
| RCM160 | 6CTA8.3-G2 | MP-160-4 | 60 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| RCM180 | 6CTAA8.3-G2 | MP-180-4 | 60 | 180 | 225 | 198 | 248 |
| RCM200 | 6LTAA8.9-G2 | MP-200-4 | 60 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| RCM217 | 6LTAA8.9-G2 | MP-217-4 | 60 | 217 | 271 | 239 | 298 |
| RCM200-1 | NTA855-G1 | MP-200-4 | 60 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| RCM217-1 | NTA855-G1 | MP-217-4 | 60 | 217 | 271 | 239 | 298 |
| RCM220 | NTA855-G1 | MP-220-4 | 60 | 220 | 275 | 242 | 303 |
| RCM230 | NTA855-G1 | MP-230-4 | 60 | 230 | 288 | 253 | 316 |
| RCM240 | NTA855-G1 | MP-240-4 | 60 | 240 | 300 | 264 | 330 |
| RCM250 | NTA855-G1 | MP-250-4 | 60 | 250 | 313 | 275 | 344 |
| RCM258 | NTA855-G1 | MP-260-4 | 60 | 258 | 323 | 283.8 | 355 |
| RCM260 | NTA855-G2 | MP-260-4 | 60 | 260 | 325 | 286 | 358 |
| RCM270 | NTA855-G2 | MP-270-4 | 60 | 270 | 338 | 297 | 371 |
| RCM280 | NTA855-G2 | MP-280-4 | 60 | 280 | 350 | 308 | 385 |
| RCM300 | NTA855-G3 | MP-300-4 | 60 | 300 | 375 | 330 | 413 |
| RCM320 | NTA855-G3 | MP-320-4 | 60 | 320 | 400 | 352 | 440 |
| RCM350 | KTA19-G2 | MP-350-4 | 60 | 350 | 438 | 410 | 513 |
| RCM400 | KTA19-G3 | MP-400-4 | 60 | 400 | 500 | 440 | 550 |
| RCM460 | KTA19-G4 | MP-480-4 | 60 | 460 | 575 | 506 | 633 |
| RCM480 | KTAA19-G5 | MP-480-4 | 60 | 480 | 600 | 528 | 660 |
| RCM500 | KTAA19-G5 | MP-500-4 | 60 | 500 | 625 | 550 | 688 |
| RCM550 | KTAA19-G6A | MX-560-4 | 60 | 550 | 688 | 605 | 756 |
| RCM600 | KT38-G | MX-600-4 | 60 | 600 | 750 | 660 | 825 |
| RCM620 | KT38-G | MX-630-4 | 60 | 620 | 775 | 682 | 853 |
| RCM700 | KTA38-G2 | MX-700-4 | 60 | 700 | 875 | 770 | 963 |
| RCM728 | KTA38-G2 | MX-750-4 | 60 | 728 | 910 | 800 | 1000 |
| RCM750 | KTA38-G2A | MX-750-4 | 60 | 750 | 938 | 825 | 1031 |
| RCM820 | KTA38-G2A | MX-850-4 | 60 | 820 | 1025 | 902 | 1128 |
| RCM850 | KTA38-G4 | MX-850-4 | 60 | 850 | 1063 | 935 | 1169 |
| RCM900 | KTA38-G4 | MX-1030-4 | 60 | 900 | 1125 | 990 | 1238 |
| RCM1000 | KTA38-G9 | MX-1030-4 | 60 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 |
| RCM1240 | KTA50-G9 | MX-1240-4 | 60 | 1240 | 1550 | 1310 | 1638 |
